Listák készitese perces geomágneses adatokból     (1991 jan. 02. ----> a mai napig)

   tól          -      ig           .................................... Mi szerint rendez?...............................:        .......irány?.....
 - idõ ΔX  ΔY  ΔZ  ∑Kind ∑Δ      ↓ 
/pl.:  20120123      -     20130330 /                      
............................ idõ ↑ ........... 20220101 -- 20231211 ....................................

Sor_____Datum.______-----_____ΔX____.ΔY_____ΔZ______.∑Δ_____.∑K___.K_ind.(FMI)

1____:_20231210__--------- __16.0____36.9_____8.4_______61.3_____12___ 1 1 1 1 1 2 3 2
2____:_20231209__--------- __23.4____30.6____10.9_______64.8______8___ 0 1 1 1 1 2 2 0
3____:_20231208__--------- __27.2____38.7_____9.0_______74.9_____13___ 2 1 1 1 1 2 3 2
4____:_20231207__--------- __34.6____29.4_____7.2_______71.2_____13___ 2 1 1 1 1 1 2 4
5____:_20231206__--------- __54.4____41.9____16.3______112.6_____21___ 3 2 2 3 3 4 2 2
6____:_20231205__--------- __46.3____50.4____14.6______111.4_____23___ 3 3 2 3 3 4 2 3
7____:_20231204__--------- __33.3____39.4_____6.7_______79.4_____18___ 2 2 3 3 3 1 2 2
8____:_20231203__--------- __44.9____39.5_____8.3_______92.8_____21___ 2 3 2 2 3 4 3 2
9____:_20231202__--------- __87.8___103.1____10.6______201.5_____16___ 5 3 1 1 1 2 1 2
10___:_20231201__--------- _184.3___143.3____50.7______378.2_____38___ 4 3 3 6 6 5 6 5
11___:_20231130__--------- __29.0____38.3____12.2_______79.5_____12___ 2 2 1 1 2 1 2 1
12___:_20231129__--------- __30.9____40.8____19.1_______90.9_____12___ 1 1 2 1 2 1 3 1
13___:_20231128__--------- __39.8____46.4____19.9______106.1_____16___ 2 2 2 2 2 2 2 2
14___:_20231127__--------- __45.4____51.2____15.7______112.2_____17___ 2 1 2 2 2 3 2 3
15___:_20231126__--------- __42.7____46.6____16.4______105.7_____18___ 4 2 3 2 2 1 2 2
16___:_20231125__--------- _159.0___167.8____53.7______380.4_____36___ 4 3 4 5 5 5 6 4
17___:_20231124__--------- __37.0____57.8____20.4______115.1_____21___ 3 1 1 3 3 3 4 3
18___:_20231123__--------- __34.3____53.5____14.0______101.8_____12___ 3 3 2 1 2 1 0 0
19___:_20231122__--------- __97.7___101.3____21.9______221.0_____35___ 4 4 5 5 4 5 5 3
20___:_20231121__--------- __91.4____95.7____25.9______213.0_____29___ 2 2 4 3 4 4 5 5
21___:_20231120__--------- __24.8____50.5____17.8_______93.1_____12___ 1 2 2 2 2 1 1 1
22___:_20231119__--------- __25.6____41.0____21.8_______88.3_____12___ 1 1 2 2 1 1 2 2
23___:_20231118__--------- __33.7____46.4____15.2_______95.2______8___ 0 1 1 1 1 1 1 2
24___:_20231117__--------- __25.3____41.0____17.2_______83.5______9___ 1 0 0 1 1 3 2 1
25___:_20231116__--------- __58.7____50.5____15.1______124.3_____18___ 2 2 2 2 2 3 1 4
26___:_20231115__--------- __60.2____77.1____17.8______155.1_____24___ 3 2 2 2 4 4 4 3
27___:_20231114__--------- __36.3____46.0____22.5______104.8_____15___ 2 1 1 2 2 3 3 1
28___:_20231113__--------- __72.0____95.3____21.8______189.2_____22___ 5 3 2 3 3 3 2 1
29___:_20231112__--------- __51.4____75.6____18.9______145.9_____19___ 1 1 4 3 3 2 2 3
30___:_20231111__--------- __33.9____53.1____20.0______107.0_____10___ 2 1 2 1 1 1 1 1
31___:_20231110__--------- __32.9____58.5____21.7______113.2_____17___ 2 3 2 3 2 2 1 2
32___:_20231109__--------- __42.2____53.1____23.3______118.6_____22___ 3 2 3 2 2 3 4 3
33___:_20231108__--------- __43.3____83.2____17.6______144.1_____24___ 2 4 3 3 2 2 5 3
34___:_20231107__--------- __79.3____64.6____13.9______157.8_____27___ 5 3 3 3 3 4 3 3
35___:_20231106__--------- __99.3___132.1____25.0______256.5_____34___ 3 5 4 4 2 5 6 5
36___:_20231105__--------- _233.0___226.1____96.6______555.7_____38___ 3 2 3 6 6 7 6 5
37___:_20231104__--------- __80.9____89.4____38.8______209.1_____20___ 1 1 2 2 2 3 5 4
38___:_20231103__--------- __34.2____54.9____22.4______111.5______5___ 1 1 1 1 1 0 0 0
39___:_20231102__--------- __49.5____62.8____15.9______128.3_____16___ 2 1 2 3 2 2 2 2
40___:_20231101__--------- __37.2____63.6____24.9______125.7_____19___ 2 2 2 3 3 3 2 2
41___:_20231031__--------- __49.0____51.6____19.8______120.4_____19___ 2 2 2 2 3 2 3 3
42___:_20231030__--------- __67.0____64.3____22.2______153.6_____22___ 4 2 2 3 3 2 3 3
43___:_20231029__--------- __87.7____76.0____24.1______187.8_____35___ 4 3 5 5 5 5 4 4
44___:_20231028__--------- __93.9____90.8____33.7______218.4_____25___ 1 3 3 4 4 3 3 4
45___:_20231027__--------- __43.1____58.0____22.4______123.5_____21___ 3 3 3 3 2 3 3 1
46___:_20231026__--------- __96.3___112.0____34.8______243.2_____32___ 3 3 3 4 5 4 5 5
47___:_20231025__--------- __18.6____52.2____24.1_______94.9_____12___ 1 1 1 1 2 2 2 2
48___:_20231024__--------- __31.7____65.5____22.1______119.3_____13___ 1 1 2 2 1 2 2 2
49___:_20231023__--------- __21.8____49.4____15.6_______86.8______7___ 1 1 1 1 1 1 1 0
50___:_20231022__--------- __44.3____67.1____18.8______130.1_____20___ 2 2 2 2 2 3 4 3
51___:_20231021__--------- __92.0____90.2____25.2______207.4_____26___ 4 4 4 3 3 4 2 2
52___:_20231020__--------- __45.1____92.1____19.8______157.0_____19___ 1 1 2 2 3 2 4 4
53___:_20231019__--------- __58.9____54.0____19.4______132.3_____18___ 2 2 2 2 2 3 3 2
54___:_20231018__--------- __68.7____83.5____32.0______184.2_____21___ 1 2 2 4 3 3 3 3
55___:_20231017__--------- __41.9____73.9____31.8______147.5_____11___ 0 1 2 2 2 1 1 2
56___:_20231016__--------- __30.9____58.0____27.7______116.6______9___ 2 1 2 1 2 1 0 0
57___:_20231015__--------- __50.2____71.0____23.2______144.4_____11___ 1 1 1 1 1 1 2 3
58___:_20231014__--------- __75.5____81.1____21.0______177.6_____18___ 2 2 2 2 2 2 4 2
59___:_20231013__--------- __51.4____92.6____24.6______168.6_____23___ 1 3 3 3 3 4 3 3
60___:_20231012__--------- __38.7____84.4____28.9______152.0______9___ 1 1 2 1 1 1 1 1
61___:_20231011__--------- __51.6____75.2____25.8______152.5_____12___ 1 1 2 2 2 1 1 2
62___:_20231010__--------- __47.5____69.1____24.9______141.5______9___ 2 2 1 2 1 1 0 0
63___:_20231009__--------- __61.4____65.7____28.6______155.7_____20___ 3 2 2 2 2 3 4 2
64___:_20231008__--------- __51.6____70.1____29.5______151.2_____15___ 2 2 2 2 1 1 2 3
65___:_20231007__--------- __33.3____64.2____31.5______129.0_____14___ 2 2 2 1 1 1 3 2
66___:_20231006__--------- __51.9____80.1____23.5______155.5_____19___ 2 2 2 3 2 2 2 4
67___:_20231005__--------- __86.1____71.1____18.7______175.9_____21___ 4 4 3 3 2 1 1 3
68___:_20231004__--------- __56.9____84.5____16.0______157.4_____20___ 3 2 3 2 2 2 2 4
69___:_20231003__--------- __53.8____84.1____33.7______171.7_____19___ 1 2 2 3 2 3 3 3
70___:_20231002__--------- __47.0____69.1____20.1______136.3_____17___ 3 3 1 1 2 2 2 3
71___:_20231001__--------- __37.3____78.6____33.3______149.1_____18___ 4 1 2 2 2 1 3 3
72___:_20230930__--------- __43.0____71.1____36.2______150.3_____21___ 2 2 2 3 3 3 3 3
73___:_20230929__--------- __74.0____61.7____18.6______154.3_____18___ 3 2 3 3 3 2 1 1
74___:_20230928__--------- __32.8____49.3____23.6______105.7_____14___ 2 3 1 2 1 1 1 3
75___:_20230927__--------- __56.0____67.3____23.6______146.8_____26___ 3 3 4 4 4 3 3 2
76___:_20230926__--------- _109.6____92.9____19.6______222.2_____31___ 3 3 4 4 5 4 4 4
77___:_20230925__--------- __82.8___129.2____21.8______233.8_____31___ 5 5 4 4 4 3 3 3
78___:_20230924__--------- _141.7___130.2____28.3______300.1_____24___ 3 1 2 2 2 2 6 6
79___:_20230923__--------- __35.1____69.2____22.8______127.1_____18___ 2 2 2 3 2 2 2 3
80___:_20230922__--------- __58.0____83.3____27.4______168.7_____20___ 2 2 2 3 2 4 2 3
81___:_20230921__--------- __49.7____74.4____18.6______142.8_____20___ 2 2 2 2 3 3 3 3
82___:_20230920__--------- __79.5____76.9____27.2______183.6_____27___ 4 3 3 3 3 3 4 4
83___:_20230919__--------- _125.8___123.3____47.5______296.6_____37___ 6 5 4 4 5 5 5 3
84___:_20230918__--------- _150.5___110.5____61.4______322.4_____31___ 4 3 3 2 5 5 5 4
85___:_20230917__--------- __65.6____75.5____22.8______163.9_____25___ 3 3 3 3 3 3 4 3
86___:_20230916__--------- __62.5____64.0____22.9______149.4_____17___ 2 1 2 1 1 2 4 4
87___:_20230915__--------- __45.2____69.4____25.5______140.1_____16___ 2 2 1 1 2 3 2 3
88___:_20230914__--------- __92.0____84.0____28.3______204.3_____27___ 5 3 3 2 2 3 4 5
89___:_20230913__--------- __59.5____84.6____27.8______172.0_____27___ 5 3 2 3 3 4 3 4
90___:_20230912__--------- _152.6___141.2____60.5______354.3_____27___ 1 1 2 4 5 5 4 5
91___:_20230911__--------- __50.8____65.7____19.8______136.4_____14___ 1 2 2 2 2 1 2 2
92___:_20230910__--------- __43.4____65.1____29.8______138.3______9___ 2 0 1 1 1 1 2 1
93___:_20230909__--------- __44.4____67.6____21.1______133.1_____17___ 3 2 1 3 3 3 _ 2
94___:_20230908__--------- __32.1____58.1____16.1______106.4_____16___ 3 2 1 2 2 3 2 1
95___:_20230907__--------- __54.9____71.5____24.1______150.5_____15___ 2 1 1 2 2 2 2 3
96___:_20230906__--------- __49.2____72.1____14.8______136.1_____16___ 2 2 3 1 3 3 1 1
97___:_20230905__--------- __57.2____79.2____35.6______172.0_____19___ 1 1 2 2 2 5 4 2
98___:_20230904__--------- __50.2____88.0____23.9______162.1_____15___ 2 2 1 1 2 3 3 1
99___:_20230903__--------- _120.4___112.2____22.7______255.2_____28___ 5 4 4 3 3 4 2 3
100__:_20230902__--------- _121.8___117.0____30.7______269.5_____33___ 3 4 4 4 4 4 5 5
101__:_20230901__--------- __64.5____85.1____26.7______176.3_____23___ 3 3 3 3 3 3 3 2
102__:_20230831__--------- __63.6____75.7____24.3______163.6_____15___ 1 2 2 2 1 2 3 2
103__:_20230830__--------- __38.3____76.1____29.1______143.5_____13___ 3 1 1 2 2 1 2 1
104__:_20230829__--------- __39.3____64.5____22.3______126.1_____11___ 1 0 1 2 2 2 1 2
105__:_20230828__--------- __36.0____50.3____14.5______100.8_____16___ 1 2 2 2 2 2 3 2
106__:_20230827__--------- __67.1____50.1____21.3______138.5_____21___ 4 4 2 2 2 2 3 2
107__:_20230826__--------- __41.6____67.0____25.1______133.7_____17___ 2 2 2 2 2 3 2 2
108__:_20230825__--------- __44.1____79.8____38.7______162.6_____11___ 2 1 1 2 1 2 1 1
109__:_20230824__--------- __43.4____67.8____19.0______130.2_____18___ 1 1 1 1 2 4 4 4
110__:_20230823__--------- __39.8____68.9____23.5______132.2_____11___ 2 1 1 1 2 1 1 2
111__:_20230822__--------- __49.6____84.1____26.9______160.5_____16___ 2 3 2 2 2 1 2 2
112__:_20230821__--------- __57.1___113.8____26.9______197.8_____20___ 2 3 3 3 3 2 2 2
113__:_20230820__--------- __58.5___107.6____29.6______195.6_____19___ 3 3 2 3 2 2 2 2
114__:_20230819__--------- __53.1____74.5____31.1______158.7_____19___ 3 2 1 2 2 2 4 3
115__:_20230818__--------- __67.2____90.9____30.6______188.7_____22___ 2 3 3 3 2 2 3 4
116__:_20230817__--------- __57.3____80.8____28.9______167.0_____16___ 3 1 1 1 2 3 3 2
117__:_20230816__--------- __58.6____80.4____32.4______171.4_____19___ 3 1 1 2 3 4 3 2
118__:_20230815__--------- __40.3____78.1____28.9______147.3_____10___ 1 1 1 2 1 1 1 2
119__:_20230814__--------- __27.9____92.9____32.5______153.3_____13___ 2 1 1 1 2 2 2 2
120__:_20230813__--------- __47.8____62.0____22.4______132.2_____11___ 3 1 1 1 1 1 2 1
121__:_20230812__--------- __28.1____75.4____24.3______127.9_____18___ 2 3 2 2 2 2 3 2
122__:_20230811__--------- __41.0____72.0____36.2______149.2_____14___ 2 2 2 2 1 2 2 1
123__:_20230810__--------- __40.0____73.8____26.9______140.7_____17___ 2 2 2 2 2 3 2 2
124__:_20230809__--------- __49.5____56.2____35.9______141.6_____19___ 2 2 2 2 3 2 3 3
125__:_20230808__--------- __54.8____65.3____27.6______147.8_____18___ 3 2 2 2 2 2 3 2
126__:_20230807__--------- __56.6____60.4____43.4______160.4_____23___ 3 3 2 3 3 2 3 4
127__:_20230806__--------- __36.3____58.2____30.4______124.9_____10___ 1 2 1 1 1 1 2 1
128__:_20230805__--------- _149.3____70.2____26.2______245.7_____25___ 5 5 4 4 3 2 1 1
129__:_20230804__--------- __54.0____72.0____37.1______163.1_____23___ 0 2 2 2 3 4 5 5
130__:_20230803__--------- __37.8____86.5____34.2______158.4_____14___ 2 2 2 3 2 2 1 0
131__:_20230802__--------- __81.3____90.5____49.7______221.5_____21___ 2 2 2 3 4 3 3 2
132__:_20230801__--------- __78.8____96.5____35.6______210.9_____21___ 2 3 2 2 4 3 3 2
133__:_20230731__--------- __32.2____67.8____25.1______125.1_____13___ 1 1 2 2 2 2 1 2
134__:_20230730__--------- __26.3____70.5____25.3______122.1_____21___ 2 3 2 3 3 3 3 2
135__:_20230729__--------- __27.2____73.3____27.4______127.9_____20___ 3 3 1 2 3 3 3 2
136__:_20230728__--------- __36.6____80.7____30.6______148.0_____16___ 1 1 1 1 2 2 4 4
137__:_20230727__--------- __39.5____80.8____30.1______150.4_____18___ 2 2 2 2 2 3 3 2
138__:_20230726__--------- __60.0____85.3____26.1______171.4_____30___ 4 5 4 4 3 3 4 3
139__:_20230725__--------- __69.1____67.8____33.9______170.8_____19___ 1 1 3 2 2 2 3 5
140__:_20230724__--------- __29.1____61.8____26.4______117.3_____16___ 3 1 1 2 2 2 2 3
141__:_20230723__--------- __35.4____97.3____33.6______166.3_____13___ 0 1 1 1 2 3 3 2
142__:_20230722__--------- __27.9____70.0____21.4______119.3_____17___ 3 3 2 2 2 1 2 2
143__:_20230721__--------- __54.4____83.0____40.7______178.1_____21___ 3 3 2 2 1 3 3 4
144__:_20230720__--------- __63.3____69.3____31.3______163.9_____20___ 1 2 2 2 2 5 4 2
145__:_20230719__--------- __32.7____95.3____31.3______159.3_____15___ 2 2 2 2 2 2 2 1
146__:_20230718__--------- __70.0___117.1____36.0______223.2_____25___ 4 3 2 3 4 3 4 2
147__:_20230717__--------- __73.3____86.2____18.7______178.2_____27___ 3 2 4 4 3 3 4 4
148__:_20230716__--------- __77.5____96.2____27.6______201.4_____16___ 1 1 1 1 1 2 4 5
149__:_20230715__--------- __38.1____77.4____28.0______143.5_____18___ 3 3 2 4 3 1 1 1
150__:_20230714__--------- __76.7____90.3____59.1______226.1_____27___ 3 3 3 3 3 4 4 4
151__:_20230713__--------- __44.3____79.8____25.1______149.1_____19___ 2 2 2 1 3 4 3 2
152__:_20230712__--------- __32.8____69.7____28.1______130.5_____19___ 3 3 2 2 2 2 3 2
153__:_20230711__--------- __36.5____84.7____28.0______149.2_____16___ 2 2 2 1 2 3 2 2
154__:_20230710__--------- __37.3____78.6____24.6______140.5_____13___ 1 2 1 2 2 2 2 1
155__:_20230709__--------- __25.4____66.2____37.2______128.9_____12___ 1 1 1 2 2 2 1 2
156__:_20230708__--------- __31.1____74.3____24.0______129.4_____15___ 4 3 1 2 1 1 2 1
157__:_20230707__--------- __71.6____82.0____38.5______192.1_____26___ 3 3 3 3 3 3 4 4
158__:_20230706__--------- __58.9____81.4____34.5______174.9_____23___ 2 3 3 3 3 3 3 3
159__:_20230705__--------- __39.9____94.7____31.3______166.0_____15___ 1 2 1 1 2 3 2 3
160__:_20230704__--------- __33.3____88.0____23.5______144.8_____14___ 2 3 1 2 2 2 1 1
161__:_20230703__--------- __51.4____92.4____32.5______176.3_____14___ 2 1 1 2 3 2 1 2
162__:_20230702__--------- __29.5____77.7____22.8______129.9_____12___ 2 2 1 2 2 1 1 1
163__:_20230701__--------- __46.9____95.4____32.2______174.5_____15___ 2 3 2 2 2 1 2 1
164__:_20230630__--------- __56.7____83.4____22.5______162.7_____19___ 4 2 3 2 3 3 1 1
165__:_20230629__--------- __54.3____81.5____35.4______171.2_____27___ 3 3 3 4 2 4 4 4
166__:_20230628__--------- __52.4____76.8____30.4______159.7_____19___ 2 3 1 2 3 2 3 3
167__:_20230627__--------- __40.2____85.8____36.9______162.8_____22___ 2 2 3 3 3 3 3 3
168__:_20230626__--------- __47.6____94.5____37.8______179.8_____22___ 3 3 2 3 3 3 2 3
169__:_20230625__--------- __51.1___105.6____34.2______190.9_____27___ 5 3 3 3 3 3 4 3
170__:_20230624__--------- __55.1____91.4____34.9______181.4_____26___ 2 4 3 3 3 3 4 4
171__:_20230623__--------- __46.0___102.0____40.2______188.3_____22___ 3 3 1 3 3 3 3 3
172__:_20230622__--------- __56.6___103.4____41.9______201.9_____20___ 1 3 2 3 3 2 3 3
173__:_20230621__--------- __50.1____88.5____22.7______161.2_____18___ 2 3 2 2 2 2 2 3
174__:_20230620__--------- __58.5___108.8____32.1______199.4_____19___ 3 2 2 2 2 3 2 3
175__:_20230619__--------- __71.1___109.4____44.3______224.9_____25___ 3 2 2 3 3 4 4 4
176__:_20230618__--------- __54.1___106.0____34.1______194.2_____20___ 3 3 1 2 2 3 4 2
177__:_20230617__--------- __45.6____87.4____32.9______165.9_____19___ 2 2 2 2 2 3 3 3
178__:_20230616__--------- _107.9___107.2____35.1______250.2_____29___ 5 5 4 4 3 3 2 3
179__:_20230615__--------- __83.6___123.8____46.4______253.8_____29___ 2 3 2 3 5 5 4 5
180__:_20230614__--------- __32.2____88.9____39.7______160.8_____10___ 3 1 1 1 1 1 1 1
181__:_20230613__--------- __30.3____57.9____29.9______118.0_____14___ 1 2 1 2 1 3 2 2
182__:_20230612__--------- __31.2____79.5____28.4______139.2_____16___ 1 2 2 2 3 2 2 2
183__:_20230611__--------- __34.4____79.3____32.5______146.1_____20___ 3 3 2 2 2 3 3 2
184__:_20230610__--------- __44.1____92.6____39.1______175.8_____13___ 1 1 1 2 2 2 2 2
185__:_20230609__--------- __36.7____92.1____41.9______170.7_____12___ 2 1 1 1 1 2 2 2
186__:_20230608__--------- __26.3____80.6____35.6______142.5_____13___ 2 2 1 2 2 1 2 1
187__:_20230607__--------- __50.8____86.2____34.6______171.6_____12___ 1 2 0 2 1 2 1 3
188__:_20230606__--------- __55.8____85.9____31.5______173.2_____18___ 3 2 2 3 3 2 2 1
189__:_20230605__--------- __42.2____73.6____27.4______143.2_____12___ 1 2 1 2 1 1 2 2
190__:_20230604__--------- __55.3____97.9____27.4______180.5_____23___ 2 3 2 3 3 3 4 3
191__:_20230603__--------- __61.8____92.8____42.2______196.8_____11___ 1 2 1 1 2 0 2 2
192__:_20230602__--------- __41.5____80.1____32.8______154.3_____14___ 3 2 2 2 1 1 1 2
193__:_20230601__--------- __78.3___107.6____31.1______217.0_____22___ 4 2 3 2 3 2 3 3
194__:_20230531__--------- __35.6___126.2____39.4______201.2_____21___ 3 2 2 2 3 3 3 3
195__:_20230530__--------- __44.6____77.4____38.1______160.1_____12___ 1 1 2 2 1 1 2 2
196__:_20230529__--------- __33.6____70.4____29.2______133.2_____11___ 1 1 1 2 1 2 1 2
197__:_20230528__--------- __43.4____59.7____35.0______138.1_____21___ 3 3 3 3 3 2 2 2
198__:_20230527__--------- __28.1____75.9____26.2______130.2______9___ 1 1 1 1 1 0 1 3
199__:_20230526__--------- __34.7____56.4____26.2______117.3_____17___ 2 3 2 2 2 2 2 2
200__:_20230525__--------- __63.3____76.7____17.6______157.6_____23___ 3 3 3 4 2 2 4 2
201__:_20230524__--------- __46.1____82.3____28.4______156.8_____21___ 3 2 1 2 3 3 4 3
202__:_20230523__--------- __87.2____70.6____25.9______183.7_____24___ 3 3 3 3 2 2 4 4
203__:_20230522__--------- __79.5____74.4____24.7______178.7_____29___ 5 3 3 3 2 3 5 5
204__:_20230521__--------- __92.7___115.8____32.9______241.5_____27___ 3 2 1 2 3 5 5 6
205__:_20230520__--------- __82.8___127.5____40.1______250.4_____30___ 5 5 4 3 3 4 3 3
206__:_20230519__--------- __67.3____88.0____23.9______179.1_____16___ 1 1 1 1 2 3 3 4
207__:_20230518__--------- __48.4____79.0____36.2______163.6_____10___ 1 1 2 2 1 1 1 1
208__:_20230517__--------- __48.1____85.5____36.8______170.4_____11___ 1 2 1 2 2 1 1 1
209__:_20230516__--------- __36.4____72.5____30.0______138.9_____16___ 2 2 2 2 2 2 2 2
210__:_20230515__--------- __52.8____65.6____30.7______149.1_____15___ 2 1 2 2 2 2 3 1
211__:_20230514__--------- __49.5____68.5____45.5______163.5_____17___ 1 2 2 2 2 3 3 2
212__:_20230513__--------- __66.9____70.2____27.3______164.4_____22___ 3 2 2 1 3 3 4 4
213__:_20230512__--------- __88.9___131.9____27.1______247.9_____29___ 3 3 3 4 6 4 3 3
214__:_20230511__--------- __33.7____82.0____32.4______148.2_____20___ 3 3 2 2 2 2 3 3
215__:_20230510__--------- _121.6___128.5____33.6______283.8_____32___ 4 5 3 5 5 4 3 3
216__:_20230509__--------- _103.2____85.3____37.4______226.0_____23___ 4 2 2 2 2 3 3 5
217__:_20230508__--------- __71.5____93.2____46.1______210.7_____26___ 4 3 2 2 4 4 3 4
218__:_20230507__--------- __69.0____99.9____54.8______223.7_____22___ 1 2 2 2 4 5 3 3
219__:_20230506__--------- _135.4___111.5____31.3______278.2_____30___ 5 6 3 4 4 2 3 3
220__:_20230505__--------- __48.5____79.3____41.2______169.0_____10___ 2 1 2 1 1 1 1 1
221__:_20230504__--------- __57.2____94.0____35.4______186.6_____17___ 2 1 1 2 2 3 2 4
222__:_20230503__--------- __34.5____82.8____28.7______146.0_____10___ 0 1 1 2 1 1 1 3
223__:_20230502__--------- __32.1____68.3____31.3______131.8_____17___ 3 2 2 3 3 1 2 1
224__:_20230501__--------- __44.6____76.0____36.1______156.7_____21___ 3 2 2 2 2 3 3 4
225__:_20230430__--------- __25.2____58.5____25.6______109.3_____18___ 3 2 3 2 2 3 1 2
226__:_20230429__--------- __56.9____76.2____31.8______164.9_____28___ 3 3 3 4 4 4 4 3
227__:_20230428__--------- __56.9____72.1____32.3______161.3_____25___ 3 3 2 3 3 4 4 3
228__:_20230427__--------- __70.7____78.9____29.7______179.4_____29___ 4 4 3 4 4 4 3 3
229__:_20230426__--------- __52.9____79.6____30.7______163.3_____23___ 2 3 2 3 3 3 3 4
230__:_20230425__--------- __57.4____61.7____36.2______155.3_____20___ 2 1 1 2 3 3 4 4
231__:_20230424__--------- _160.8___166.5____74.9______402.2_____37___ 6 7 5 5 5 3 3 3
232__:_20230423__--------- _259.3___259.4____72.2______590.9_____33___ 3 2 1 3 5 5 8 6
233__:_20230422__--------- __41.5____70.0____33.0______144.4_____14___ 2 2 1 1 1 2 2 3
234__:_20230421__--------- __31.7____93.8____41.0______166.5_____20___ 2 2 1 2 2 3 4 4
235__:_20230420__--------- __36.4____82.8____34.2______153.5_____14___ 1 1 1 2 2 3 2 2
236__:_20230419__--------- __62.4____73.6____31.7______167.8_____19___ 3 2 1 3 3 3 2 2
237__:_20230418__--------- __66.8____84.7____34.1______185.6_____24___ 1 2 1 3 5 5 4 3
238__:_20230417__--------- __25.8____78.9____37.2______142.0_____15___ 1 2 2 2 1 3 2 2
239__:_20230416__--------- __42.9____68.7____31.0______142.6_____14___ 1 1 2 2 2 2 2 2
240__:_20230415__--------- __48.2____77.2____32.9______158.3_____17___ 3 1 2 2 2 2 2 3
241__:_20230414__--------- __46.5____60.5____31.3______138.4_____17___ 2 1 2 3 2 2 2 3
242__:_20230413__--------- __34.6____69.2____29.4______133.3_____14___ 2 2 1 1 1 2 2 3
243__:_20230412__--------- __26.3____74.0____26.5______126.8______9___ 0 1 2 2 2 1 0 1
244__:_20230411__--------- __30.4____86.6____29.1______146.1_____15___ 1 2 3 2 2 2 2 1
245__:_20230410__--------- __60.7____87.6____37.2______185.5_____24___ 3 3 4 3 3 4 2 2
246__:_20230409__--------- __45.7____84.1____37.6______167.4_____20___ 4 2 1 3 2 2 3 3
247__:_20230408__--------- __43.3____80.2____29.9______153.4_____14___ 1 2 2 2 1 2 1 3
248__:_20230407__--------- __45.0____72.0____26.5______143.5_____17___ 3 2 2 2 2 1 2 3
249__:_20230406__--------- __38.9____73.5____31.7______144.1_____15___ 1 1 1 2 3 1 4 2
250__:_20230405__--------- __41.7____79.9____25.9______147.5_____23___ 3 1 2 3 3 4 4 3
251__:_20230404__--------- __44.9____64.7____26.9______136.4_____22___ 3 3 2 3 2 2 3 4
252__:_20230403__--------- __46.2____78.4____35.3______159.9_____23___ 4 2 1 3 3 3 4 3
253__:_20230402__--------- __56.8____80.6____20.8______158.2_____22___ 4 3 2 3 3 1 3 3
254__:_20230401__--------- __61.1____84.6____23.3______169.1_____22___ 2 1 2 4 3 3 3 4
255__:_20230331__--------- _107.7____82.1____20.8______210.6_____28___ 4 4 3 3 2 3 4 5
256__:_20230330__--------- __88.2____98.7____33.2______220.2_____25___ 3 2 2 3 3 4 5 3
257__:_20230329__--------- __31.5____76.8____20.8______129.1_____16___ 2 2 1 2 2 2 3 2
258__:_20230328__--------- __33.5____77.4____30.1______141.0_____13___ 2 1 1 2 2 1 2 2
259__:_20230327__--------- __28.7____63.8____23.4______115.9_____10___ 1 1 1 1 1 1 2 2
260__:_20230326__--------- __39.3____70.4____27.2______136.8_____17___ 3 2 2 2 1 1 3 3
261__:_20230325__--------- __59.8____62.0____16.4______138.2_____23___ 3 2 3 3 3 3 3 3
262__:_20230324__--------- _108.0___211.1____55.2______374.3_____37___ 7 7 5 3 2 4 5 4
263__:_20230323__--------- _155.3___246.6____41.1______443.0_____35___ 1 1 3 5 6 5 7 7
264__:_20230322__--------- __69.6____60.7____21.6______151.9_____25___ 4 4 3 3 2 4 4 1
265__:_20230321__--------- __38.7____70.6____27.0______136.3_____19___ 3 2 2 3 2 2 2 3
266__:_20230320__--------- __59.4____80.9____31.9______172.2_____21___ 3 1 2 3 3 4 2 3
267__:_20230319__--------- __36.3____96.2____21.3______153.9_____23___ 2 3 3 3 2 3 5 2
268__:_20230318__--------- __38.1____65.7____19.9______123.8_____20___ 3 2 2 3 3 2 3 2
269__:_20230317__--------- __57.0____62.9____16.7______136.7_____15___ 1 1 2 3 3 1 1 3
270__:_20230316__--------- __36.5____56.4____18.2______111.0_____13___ 4 2 1 2 1 1 1 1
271__:_20230315__--------- _114.5___118.7____21.0______254.2_____28___ 4 5 4 3 2 2 3 5
272__:_20230314__--------- __68.4____90.4____24.2______182.9_____26___ 3 3 3 3 3 3 3 5
273__:_20230313__--------- __32.1____56.9____18.4______107.3_____10___ 1 1 1 1 2 2 1 1
274__:_20230312__--------- __60.3____69.7____26.4______156.4_____14___ 3 2 2 3 1 1 1 1
275__:_20230311__--------- __62.2____67.2____21.2______150.5_____19___ 4 2 1 2 2 1 3 4
276__:_20230310__--------- __64.1____68.5____33.6______166.2_____23___ 4 2 2 1 2 4 4 4
277__:_20230309__--------- __52.9____73.3____22.0______148.3_____23___ 2 3 3 3 3 3 3 3
278__:_20230308__--------- __39.2____55.9____22.9______118.0_____16___ 1 1 2 2 1 2 4 3
279__:_20230307__--------- __32.9____49.6____12.4_______94.9_____18___ 3 3 3 3 2 1 2 1
280__:_20230306__--------- __55.2____63.8____20.4______139.4_____26___ 4 3 3 3 3 3 3 4
